제품소개

INORGANIC

Alumina

Alumina Specification

Category/Product A-CX-400SG A-CF-2 A-CF-3 A-CF-5 A-CF-6 AC-101-10P AC-101-60P AC-101-80P AC-101-100P AC-101-130P
Chemical Analysis SiO2(%)≤ 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
Fe2O3(%)≤ 0.05 0.05 0.04 0.05 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
Na2O(%)≤ 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
Physical Property Particle Size D50(㎛) 0.6~0.8 1.8~2.0 2.7~3.3 4.5~5.0 9~11 8~10 55~65 75~85 100~110 120~130
α-Phase(%)≥ 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
BET(m2/g) 6~10 1.8 1.3 1.2 1 - - 0.3 - -

Spherical Alumina

Product Specifications SPA-03 SPA-05 SPA-20 SPA-40 SPA-70 SPA-90
Particle Size(㎛) D10(㎛) 1.8 2.5 8.2 16.1 34 50
D50(㎛) 3.5 6 21 45 69 78
D90(㎛) 7.5 11 47.5 85.2 106.9 119.5
BET(m2/g) 0.65 0.52 0.19 0.15 0.12 0.11
Chemical Analysis SiO2(%)≤ 99.5
Fe2O3(%)≤ 300
Na2O(%)≤ 3500
Ion Content Na+ 400
Sphericity % 96
True Density g/cm2 3.7
Moisture % 0.05
(uS/cm)
Electrical conductivity
300
pH 8.5

Alumina Hydroxide

Model No. Chemical composition % DOP Whiteness Particle size Moisture
SiO2 Fe2O3 Na2O Na2O Na2O(S) ml/100g % D50 +325Mesh %
H-WF-1 99.50% 0.02% 0.01% 0.35% 0.04% 50 97% 1±0.3 0.1% 0.50%
H-WF-5 99.60% 0.05% 0.02% 0.30% 0.03% 40 96% 5±2 3% 0.40%
H-WF-8 99.60% 0.05% 0.02% 0.30% 0.03% 33 96% 8±2 3% 0.40%
H-WF-10 99.60% 0.05% 0.02% 0.30% 0.03% 33 96% 10±2 4% 0.30%
H-WF-10-LV 99.60% 0.05% 0.02% 0.40% 0.05% 28 93% 7-12 3% 0.30%
H-WF-14 99.60% 0.05% 0.02% 0.30% 0.03% 32 95% 15±3 15% 0.30%
H-WF-20 99.60% 0.05% 0.02% 0.25% 0.03% 32 95% 21±3 30% 0.20%
H-WF-25 99.60% 0.05% 0.02% 0.30% 0.03% 32 95% 25±5 - 0.20%
H-WF-75 99.60% 0.05% 0.02% 0.25% 0.03% 40 93% 85±15 - 0.10%
H-WF-90 99.60% 0.05% 0.02% 0.25% 0.02% 40 93% 100±20 - 0.10%

Applications

응용분야 이미지